<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Wirtschaftsnachrichten für Manager – CIAnews.de


</title>
		<link>http://de.cianews.cz/german-news/</link>
		<description>German News,Wirtschaft, Nachrichtendienst, Manager, Management</description>
		<language>cs</language>
		<image>
			<title>CIAnews.de</title>
			<url>http://de.cianews.cz/images/layout/logo.gif</url>
			<link>http://de.cianews.cz/</link>
			<description>CIAnews.de - Logo</description>
		</image>
		
				<item>
			 <title><![CDATA[German News / Zahlungsbilanzüberschuss im März CZK 16,8 Mrd.]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/zahlungsbilanz-berschuss-im-m-rz-czk-16-8-mrd-423253/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Die Zahlungsbilanz schloss im März nach Angaben der Nationalbank (ÈNB) mit einem Überschuss von 16,8 Milliarden Kronen.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 06:43:27 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / MF plant Schatzanweisungen für CZK 19 Mrd. ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/mf-plant-schatzanweisungen-f-r-czk-19-mrd-423254/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Nach dem Emissionskalender des Finanzministeriums (MF) sollen am 1.6. staatliche Schatzanweisungen mit einjähriger Laufzeit und einem Volumen von 10 Milliarden Kronen ausgegeben werden.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 06:43:16 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / Höhere Preise an Fruchtbörse Brno]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/h-here-preise-an-fruchtb-rse-brno-423259/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - An der Fruchtbörse Brno sind nach deren Angaben zwischen dem 17.4. und 15.5. die Preise aller Erzeugnisse gestiegen.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 06:40:56 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / Eurostat: ÈR hat dritthöchste Inflationsrate]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/eurostat-cr-hat-dritth-chste-inflationsrate-423261/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Die Inflationsrate betrug im April im Euroraum 2,6% und EU-weit 2,7%.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 06:39:22 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / Veleba: Banken kümmern sich mehr um Landwirte]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/veleba-banken-k-mmern-sich-mehr-um-landwirte-422599/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Von den Banken werden immer häufiger spezielle Teams für die umfassende Betreuung der tschechischen Landwirte zusammengestellt.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 06:27:42 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / ERÚ: Stromerzeugung im März +3,56%]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/eru-stromerzeugung-im-m-rz-3-56-421849/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Die Stromerzeugung stieg im März im Jahresvergleich um 3,56% auf 7563,3 GWh.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 06:30:17 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / PwC: Viele Firmen wechseln Eigentümer]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/pwc-viele-firmen-wechseln-eigent-mer-421850/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Nach einer von PwC ÈR veröffentlichten Studie mit dem Titel Dnes, za rok, pøíští generaci (Heute, übers Jahr, in der nächsten Generation) wird ein Drittel der tschechischen Unternehmen in den nächsten zwei Jahren seinen Eigentümer wechseln, in einigen Firmen ist die Veränderung schon im Gang.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2012 06:30:06 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / ÈBA: Mehr Bankenkredite im ersten Quartal]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/cba-mehr-bankenkredite-im-ersten-quartal-421022/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Die Banken haben nach den Daten der Èeská bankovní asociace im ersten Quartal Verbraucherkredite in Höhe von 2,3 Billionen Kronen vergeben, das waren 5,7% mehr als im Jahresvergleich.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Mon, 14 May 2012 06:39:21 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / ÈSÚ: Bauproduktion weiter gefallen]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/csu-bauproduktion-weiter-gefallen-419768/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Die Bauproduktion sank im März im Jahresvergleich real um 8,9%, saisonbereinigt war sie 3,7% größer als im Vormonat.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2012 06:47:49 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / Inkassobüros hatten mehr zu tun]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/inkassob-ros-hatten-mehr-zu-tun-419769/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Nach Schätzungen der Asociace inkasních agentur wurden von den Inkassobüros letztes Jahr in Tschechien fast zwei Millionen Forderungen mit einem Gesamtvolumen von 30 Milliarden Kronen bearbeitet.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2012 06:47:35 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / Centrální adresa: Mehr Versteigerungen]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/centralni-adresa-mehr-versteigerungen-418992/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Die Zahl der Versteigerungen hat sich nach der Statistik der Centrální adresa bis Ende April im Jahresvergleich von 950 auf 958 erhöht.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 10 May 2012 06:39:04 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / Gesetz über subventionierte Energien verabschiedet]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/gesetz-ber-subventionierte-energien-verabschiedet-418998/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Das Parlament hat am 9.5. das Veto von Präsident Klaus überstimmt und den Gesetzesentwurf über die subventionierten Energien verabschiedet.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 10 May 2012 06:38:10 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / Rudolf Fischer folgt Radomír Šimek als neuer Präsident der DTIHK]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/rudolf-fischer-folgt-radomir-simek-als-neuer-pr-sident-der-dtihk/]]></link>
			 <description><![CDATA[    Die Mitgliederversammlung der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK) wählte heute Rudolf Fischer, CFO der Siemens s.r.o zu ihrem neuen Präsidenten. Gleichzeitig endete turnusgemäß die Amtszeit des bisherigen Präsidenten Radomír Šimek. Fischer möchte die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und die Interessen der deutsch-tschechischen Wirtschaft über die größte bilaterale Handelskammer in Tschechien weiterhin engagiert vertreten. ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 09 May 2012 20:12:39 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / ÈEKIA: Immer weniger jüngere GmbH-Eigner]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/cekia-immer-weniger-j-ngere-gmbh-eigner-418086/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Mehr als 306.000 Tschechen und fast 174.000 Ausländer betreiben eine GmbH, knapp 50% von ihnen sind zwischen 30 und 50 Jahre alt.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 09 May 2012 06:45:49 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[German News / Handelsbilanz im März mit CZK 37,5 Mrd. Überschuss]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/german-news/handelsbilanz-im-m-rz-mit-czk-37-5-mrd-berschuss-418081/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAG (ÈIA) - Das Exportvolumen ist im März im Jahresvergleich in aktuellen Preisen um 6,9% auf 277,72 Milliarden Kronen gestiegen, die Importe wuchsen um 1,4% auf 240,23 Milliarden Kronen.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 09 May 2012 06:41:07 +0200]]></pubDate>
		</item>


		
		</channel>
</rss>
