<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>

Ekonomika - 

CIAnews.de

</title>
		<link>http://de.cianews.cz/ekonomika/</link>
		<description>Ekonomika,Wirtschaft, Nachrichtendienst, Manager, Management</description>
		<language>cs</language>
		<image>
			<title>CIAnews.de</title>
			<url>http://de.cianews.cz/images/layout/logo.gif</url>
			<link>http://de.cianews.cz/</link>
			<description>CIAnews.de - Logo</description>
		</image>
		
				<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / Prezident V. Klaus podepsal zákon o investičních pobídkách]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/prezident-v-klaus-podepsal-zakon-o-investicnich-pobidkach-423596/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Prezident Václav Klaus podepsal ve čtvrtek 17. května novelu zákona o investičních pobídkách. ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 17:51:59 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / SDA: Dubnové registrace středních vozů vzrostly ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/sda-dubnove-registrace-strednich-vozu-vzrostly-423643/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Registrace nových osobních vozů střední kategorie v dubnu meziročně vzrostly meziročně o 11,3 % na 2 821 jednotek.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 17:51:39 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / MF evidovalo objednávky na SSD v objemu 9,1 miliardy korun]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/mf-evidovalo-objednavky-na-ssd-v-objemu-9-1-miliardy-korun-423568/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Ministerstvo financí evidovalo objednávky spořicích státních dluhopisů ve čtvrtek 17. května v poledne v celkovém objemu 9,1 miliardy Kč. ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 16:43:36 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / World Bank: Logistické firmy zvýšily svůj výkon]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/world-bank-logisticke-firmy-zvysily-svuj-vykon-423482/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Logistické firmy zvýšily po dvou letech, kdy byly v útlumu, svůj výkon.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 16:07:13 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / Index cen průmyslových výrobců v ČR se zvýšil o 2,2 pct]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/index-cen-prumyslovych-vyrobcu-v-cr-se-zvysil-o-2-2-pct-423538/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Index cen průmyslových výrobců se v průběhu dubna v meziročním srovnání zvýšil o 2,2 %, meziměsíčně se však nezměnil.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 15:42:57 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / HK ČR: Stagnace ekonomiky vydrží rok]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/hk-cr-stagnace-ekonomiky-vydrzi-rok-423475/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Ekonomika České republiky stagnuje a ve stagnaci vydrží ještě rok.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 14:52:19 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / CEEC: K. Mora: Novela o VZ prohloubí nedostatek zakázek]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/ceec-k-mora-novela-o-vz-prohloubi-nedostatek-zakazek-423485/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Novela zákona o veřejných zakázkách, tak jak byla přijata ještě více prohloubí nedostatek stavebních zakázek v letošním roce.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 14:16:45 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / MPO: Termín zveřejnění SEK se může opět posunout]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/mpo-termin-zverejneni-sek-se-muze-opet-posunout-423407/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Termín zveřejnění nové Státní energetické koncepce může být oproti poslednímu avizovanému konci letošního června posunut.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 12:51:19 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / ČSPS: Počet českých minipivovarů roste]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/csps-pocet-ceskych-minipivovaru-roste-423204/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Počet českých minipivovarů vyrábějících pivní speciály roste.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 12:30:41 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / MŽP: Výnosy z emisních povolenek dosáhnou až 110 miliard]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/mzp-vynosy-z-emisnich-povolenek-dosahnou-az-110-miliard-423384/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Výnosy z emisních povolenek se budou v období let 2013 až 2020 pohybovat mezi 55 a 110 miliardami Kč.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 12:27:44 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / CEEC: Stavbaři zmírnili očekávání, sektor klesne o 7,5 pct]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/ceec-stavbari-zmirnili-ocekavani-sektor-klesne-o-7-5-pct-423353/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Ředitelé stavebních firem očekávají, že stavebnictví letos poklesne nejvýše o 7,5 %.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 11:57:08 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / ČSÚ: Ceny zemědělských výrobců v dubnu vzrostly o 0,7 pct]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/csu-ceny-zemedelskych-vyrobcu-v-dubnu-vzrostly-o-0-7-pct-423344/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Ceny zemědělských výrobců v dubnu meziměsíčně vzrostly o 0,7 %.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 10:20:57 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / Partnerství UniCredit Bank s Exportní cenou DHL je také jistou formou poděkování českým exportérům]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/partnerstvi-unicredit-bank-s-exportni-cenou-dhl-je-take-jistou-formou-podekovani-ceskym-exporterum/]]></link>
			 <description><![CDATA[      Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking UniCredit Bank a člen poroty soutěže Exportní cena DHL Unicredit, založené společností DHL Express (Czech Republic), jejímž generálním partnerem je právě UniCredit Bank. V rozhovoru jsme se věnovali této soutěži, hovořili jsme o důvodech podpory této soutěže, ale také o budoucích plánech banky či pozici českých exportérů na současných trzích.  ]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 09:44:13 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / E&amp;Y: Investoři v následujících 12M očekávají více příležitostí]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/e-y-investori-v-nasledujicich-12m-ocekavaji-vice-prilezitosti-423070/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) – Počet investičních příležitostí během následujících 12 měsíců poroste.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 17:43:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			 <title><![CDATA[Ekonomika / DTZ: Nájemci kanceláří mají v Praze zájem o velké budovy]]></title>
			 <link><![CDATA[http://de.cianews.cz/ekonomika/dtz-najemci-kancelari-maji-v-praze-zajem-o-velke-budovy-423049/]]></link>
			 <description><![CDATA[PRAHA (ČIA) - Míra neobsazenosti solitérních kancelářských projektů s kapacitou nad 20 tisíc m2 činila ke konci prvního čtvrtletí 10 %.]]></description>
                         <pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 16:23:57 +0200]]></pubDate>
		</item>


		
		</channel>
</rss>
